Mise à jour le 04 octobre 2024
275 résultats
Catégorie | Type de logiciel | Dénomination sociale de l'éditeur | Logiciel et version | Profils optionnels | Composants additionnels |
---|---|---|---|---|---|
Hôpital | Dossier Patient Informatisé | Berger-Levrault | EXPERT SANTE - 2025.06 | Général vague 1 INS vague 1 Client Web DPI vague 1 Hôpital - DPI : Profil Général |
|
Hôpital | Dossier Patient Informatisé | NEXUS FRANCE | Emed - Core 520 | Général vague 1 INS vague 1 Client Web DPI vague 1 Hôpital - DPI : Profil Général |
|
Social et médico-social | Dossier Usager Informatisé | ABSCISSE INFORMATIQUE | Astagia - 5 | DSR MS1 DUI - Profil Général DSR MS1 DUI - Profil Spécifique - DUI Référentiel d'identités DSR MS1 DUI - Profil Spécifique - DUI Référentiel d'identités - solutions déployées aux professionnels organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie DSR MS1 DUI - Profil Spécifique - DUI Référentiel d’identités - solutions déployées aux professionnels organismes ou établissements qui ne dispensent pas d’actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie et aux solutions destinées aux services autonomie à domicile DSR MS1 DUI - Profil Stockage des copies de titres d'identité DSR MS1 DUI - Profil Spécifique - PH |
• DEVBOX-SANTE DMP - 5.1 • DEVBOX_SANTE_INSI - 2.0 |
Social et médico-social | Personnes concernées par des Difficultés Spécifiques | Teranga Software | NETVie - V25 | DSR MS2 PDS - Profil Général DSR MS2 PDS - Profil Spécifique - DUI Esclave de l'identité DSR MS2 PDS - Profil Spécifique - DUI Référentiel d'identités DSR MS2 PDS - Profil Opérateur Mailiz |
• NETSOINS DMP - 22 |
Médecine de ville | Logiciel de Gestion de Cabinet médical | APIGEM | Apigem - V36 | LGC : Profil Général LGC : Profil Centres de Santé LGC : Profil Stockage des Copies de Titre d'Identité |
• JEEBOP - 4.8.1 |
Social et médico-social | Protection de l'Enfance | Teranga Software | NETVie - V25 | DSR MS2 PDE - Profil Général DSR MS2 PDE - Profil Spécifique - DUI Esclave de l'identité DSR MS2 PDE - Profil Spécifique - DUI Référentiel d'identités DSR MS2 PDE - Profil Opérateur Mailiz |
• NETSOINS DMP - 22 |
Médecine de ville | Logiciel de Gestion de Cabinet médical | LOMACO | SOBEKWEBCONSULTATION WINDOWS SITE WEB - 6.0 | LGC : Profil Général | • ORDOCLIC - 1.13.5 • EFFICIENCE - 3 • STELLAIR INTEGRAL - 02.00 • EFFICIENCE - 3 |
Hôpital | Dossier Patient Informatisé | Hospices civils de Lyon | EASILY - 9 | Général vague 1 INS vague 1 Client Web DPI vague 1 Hôpital - DPI : Profil Général |
|
Social et médico-social | Personnes concernées par des Difficultés Spécifiques | AGM Informatique | FOCAT.Net Résidents - 12.3 Ségur Va1 | DSR MS2 PDS - Profil Général DSR MS2 PDS - Profil Spécifique - DUI Référentiel d'identités DSR MS2 PDS - Profil Stockage des copies de titres d'identité |
|
Social et médico-social | Dossier Usager Informatisé | AGM Informatique | FOCAT.Net Résidents - 12.3 Ségur Va1 | DSR MS1 DUI - Profil Général DSR MS1 DUI - Profil Spécifique - DUI Référentiel d'identités DSR MS1 DUI - Profil Spécifique - DUI Référentiel d'identités - solutions déployées aux professionnels organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie DSR MS1 DUI - Profil Spécifique - DUI Référentiel d’identités - solutions déployées aux professionnels organismes ou établissements qui ne dispensent pas d’actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie et aux solutions destinées aux services autonomie à domicile DSR MS1 DUI - Profil Stockage des copies de titres d'identité DSR MS1 DUI - Profil Spécifique - PA DSR MS1 DUI - Profil Spécifique - PH |
|
Social et médico-social | Protection de l'Enfance | AGM Informatique | FOCAT.Net Résidents - 12.3 Ségur Va1 | DSR MS2 PDE - Profil Général DSR MS2 PDE - Profil Spécifique - DUI Référentiel d'identités DSR MS2 PDE - Profil Stockage des copies de titres d'identité |
|
Médecine de ville | Logiciel de Gestion de Cabinet médical | RD SERVICES | MEDICAB - V17 | LGC : Profil Général | |
Hôpital | Dossier Patient Informatisé | RD SERVICES | JFIV - 2.5 | Hôpital - DPI : Profil Général Hôpital - DPI : CIBA |
|
Social et médico-social | Dossier Usager Informatisé | MEDIAROM | Callmap - 15 | DSR MS1 DUI - Profil Général DSR MS1 DUI - Profil Spécifique - DUI Référentiel d'identités DSR MS1 DUI - Profil Spécifique - DUI Référentiel d’identités - solutions déployées aux professionnels organismes ou établissements qui ne dispensent pas d’actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie et aux solutions destinées aux services autonomie à domicile DSR MS1 DUI - Profil Stockage des copies de titres d'identité DSR MS1 DUI - Profil Spécifique - DOM |
|
Hôpital | Plateforme d'Intermédiation | ENOVACOM | dispatch - Version 1.0 et suivantes | Général vague 1 Plateau technique Biologie et Imagerie Hôpital - PFI : Profil Général |
|
Hôpital | Dossier Patient Informatisé | NEHS DIGITAL | OSOFT - 7.07.800 | Général vague 1 INS vague 1 Hôpital - DPI : Profil Général |
|
Hôpital | Plateforme d'Intermédiation | ENOVACOM | ENOVACOM Integration Engine - Version 3 | Général vague 1 Plateau technique Biologie et Imagerie Hôpital - PFI : Profil Général |
|
Hôpital | Dossier Patient Informatisé | EXPANSION DES CENTRES D'HEMODIALYSE DE L'OUEST (ECHO) | MEDIAL - 4.10 | Client web DPI Intégration INS |
• DMPCONNECT - 5 |
Hôpital | Plateforme d'Intermédiation | Evolucare technologies | OSIRIS - 3.5.20 | Hôpital - PFI : Profil Général | |
Hôpital | Dossier Patient Informatisé | Evolucare technologies | Osiris - 3.5.30 | Général vague 1 INS vague 1 Hôpital - DPI : Profil Général Hôpital - DPI : CIBA |