Mise à jour le 11 mars 2026 -
991 résultats
| Porteur | Offre | Intitulé | Détail offre | Lien |
|---|---|---|---|---|
| GRADeS La Réunion Mayotte | Supports de communication | Nouvey | Affiches / Vidéos de sensibilisation et site internet | |
| GRADeS La Réunion Mayotte | Vidéos / e-learning | Nouvey | Vidéos via le site nouvey.re et chaine youtube | |
| GRADeS La Réunion Mayotte | Ateliers présentiels | Nouvey | Formations mutualisées portées par le GRADeS (réalisées in situ) | |
| GRADeS La Réunion Mayotte | Référentiel de bonnes pratiques | Offre cyber et protection des données personnelles | Corpus documentaire + SMSI (Processus/procédures/ instructions/ chartes/ documents et guides spécifiques) | |
| GRADeS La Réunion Mayotte | Logiciels de sécurité (EDR, bastion…) | Offre cyber et protection des données personnelles | Licences régionales pour le bastion d'administration wallix Via CAIH solutions : - campagne de phishing (AvantDeCliquer) - PRIS régional en cours de renouvellement - SOC : EDR/XDR |
|
| GRADeS La Réunion Mayotte | Services managés (SOC, EDR…) | Offre cyber et protection des données personnelles | Catalogue de l'offre intégrant un PRIS / SOC / Campagne de phishing intégrant solution + service managé (cf. ci-dessus) | |
| GRADeS La Réunion Mayotte | Hébergement HDS | DCA | Hébergement HDS proposé par le GRADeS en utilisant un infogérant via marché dédié | |
| GRADeS La Réunion Mayotte | Sauvegarde externalisée | DCA | Sauvegarde et PRA as a Service via Hébergement HDS + Service spécifique pour l'imagerie médical (Panorama) |
|
| GRADeS La Réunion Mayotte | Bulletin d’alertes de veille | Relais des bulletins d'alertes | Relais des bulletins d'alertes (CERT de l'ANSSI et CERT Santé par les RSSI du GCS et du GRADeS | |
| GRADeS La Réunion Mayotte | Mise à disposition de moyens humains pour appuyer un ES dans ses actions de prévention | Offre cyber et protection des données personnelles Nouvey |
Ressources cyber et DPO mutualisées en sein du GRADeS et disponible via une offre standardisée et personnalisée (engagement annuel ou tri-annuel) d'accompagnement (SSI, RGPD….), Possibilité d’externaliser les fonctions de RSSI et DPO pour les ES |
|
| GRADeS La Réunion Mayotte | Prestations de réalisation d'exercices de crise cyber | Offre cyber et protection des données personnelles | Choix d'un prestataire et planification en cours d'exercice de crise cyber | |
| GRADeS La Réunion Mayotte | Appui à la mise en œuvre d'un service de PREVENTION via des prestataires | Marché expertise | Catalogue de presatataires sélectionnés via Marché multi-attributaire pour l'appui cybersécurité et protection des données personnelles |
|
| GRADeS La Réunion Mayotte | Audit externe Ex : audit cybersurveillance (CERT Santé), SILENE (ANSSI) ou équivalent | Offre cyber et protection des données personnelles | Conseil et audit dans le cadre de l'accompagnement des adhérents via soit (template de menaces et grilles d'analyse de risque standardisé), utilisation de/du : - CERT-Santé - ANSSI (SILENE/ORADAD) pour le GHT et le dispositif HDS - Prestataires via le marché d'expertise |
|
| GRADeS La Réunion Mayotte | Audit du niveau de conformité par rapport à un référentiel (potentiellement opposable) | Offre cyber et protection des données personnelles Marché d'expertise |
Diagnostic et audit cybersécurité et conformité au RGPD via l'offre de service du GRADeS | |
| GRADeS La Réunion Mayotte | Test d'intrusion / Bug bounty | Marché expertise | Marché multi-attributaire pour l'appui cybersécurité et protection des données personnelles |
|
| GRADeS La Réunion Mayotte | Mise à disposition de moyens humains pour appuyer un ES dans ses actions de contrôle | Offre cyber et protection des données personnelles | Accompagnement via des plans de contrôle et grille d'audit (basé sur la norme ISO 27002, guide hygiène de l'ANSSI) | |
| GRADeS La Réunion Mayotte | Appui à la mise en œuvre d'un service de CONTRÔLE via des prestataires | Marché expertise | Marché multi-attributaire pour l'audit des adhérents | |
| GRADeS La Réunion Mayotte | Mise à disposition de moyens humains pour appuyer un ES dans ses actions de détection | Offre cyber et protection des données personnelles | Accompagnement via l'offre de servce du GRADeS pour l'analyse des menaces et des vulnérabilités du SI | |
| GRADeS La Réunion Mayotte | Ressources mutualisées (niveau régional) | Offre cyber et protection des données personnelles | Accompagnement des adhérents via l'offre de service du GRADeS | |
| GRADeS La Réunion Mayotte | Appui à la reconstruction | Offre cyber et protection des données personnelles Marché d'expertise |
Appui aux actions de remédiation via le PRIS régional et via le marché d'expertise du GRADeS | |
| GRADeS La Réunion Mayotte | Mise à disposition de moyens humains pour appuyer un ES dans ses actions de réaction et reconstruction | PRIS et marché d'infogérance sur site | PRIS et accompagnement des ressources mutualisées du GRADeS dans le cadre de l'offre de service | |
| GRADeS La Réunion Mayotte | Appui à la mise en œuvre d'un service de REACTION ET RECONSTRUCTION via des prestataires | Marché expertise et marché d'infogérance sur site | Marché multi-attributaire pour l'appui cybersécurité et protection des données personnelles | |
| LMSI | Méthodologie de sécurité (par exemple : EBIOS RM ou équivalent) | |||
| LMSI | Cartographie SI | |||
| LMSI | Audits sur l'Active Directory (AD) |